Árjegyzék - fogszabályozás
(2023. október 24-től visszavonásig érvényes)
Első konzultáció (15 perc)
| Fizikális vizsgálat, és egy elsődleges orvosi vélemény a fogszabályozás lehetőségéről 1 hónapon belüli kezelési terv készítésének az árába beleszámít. | 10.000 Ft |
Második konzultáció (30 perc)
| A kezelési tervhez szükséges fotók elkészítése, lenyomat levétele, röntgen elemzése, és ezek ismeretében a harmadik konzultációra a kezelési terv elkészítése | 35.000 Ft |
Harmadik konzultáció (15 perc)
| Kezelési terv részletes megbeszélése | 0 Ft |
Kivehető készülékek
| Tréner (1 db készülék ) A készülék az átadástól számított 3 hónapig garanciás (anyagában történő elváltozás esetén) | 80.000 Ft |
| Tréner 3-6 hónap közötti garanciális cseréje 6 hónapon túli csere esetén teljes ár | 40.000 Ft |
| Retenciós lemez | 45.000 Ft/fogív |
| Retenciós sín | 28.000 Ft/fogív |
| Funkciós készülékek | 49.000 Ft |
| BioBrace | 50.000 Ft |
| Fix retainer | 28.000 Ft/fogív |
Rögzített készülékek
18 év alatti páciensek esetében NEAK támogatás igénybe vehető.
| EXPERIENCE C önligirozós kerámia rögzített | 265.000 Ft/fogív |
| EXPERIENCE R önligirozó fém rögzített fogszabályozó készülék nem NEAK támogatottaknak | 215.000 Ft/fogív |
| Hagyományos kerámia fogszabályozó készülék nem NEAK támogatottaknak | 165.000 Ft/fogív |
| Hagyomány fém rögzített fogszabályozó készülék nem NEAK támogatottaknak | 120.000 Ft/fogív |
| kisMulti kerámia esztétikai korrekcióra, vagy kivehető készülék hatékonyságának fokozására | 21.000 Ft/db |
| kisMulti fém esztétikai korrekcióra vagy kivehető készülék hatékonyságának fokozására | 14.000 Ft/db |
| Forsus rögzített funkciós készülék | 75.000 Ft |
Smartcaps kezelés
| Digitális kezelési terv készítés | 50.000 Ft |
| Sínek (1-10 darabig) | 28.000 Ft/db |
| Sínek (10 db felett) | 25.000 Ft/db |
| Retenciós sín | 28.000 Ft/db |
Orvosi díjak
| Kivehető készülék kontroll | 8.000 Ft |
| Retenció kontroll | 8.000 Ft |
| Rögzitett fogszabályozó készülékek ragasztása | 20.000 Ft/1 fogív 27.000 Ft/2 fogív |
| kisMulti fogszabályozó készülés ragasztása | 15.000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása | 15.000 Ft/1 fogív 22.000 Ft/2 fogív |
| kisMulti fogszabályozó készülék aktiválása | 12.000 Ft |
| Forsus rögzített készülék aktiválása | 8.000 Ft |
| Ívcsere rögzített készüléknél (anyagköltség) | 4.000 Ft |
| Rögzített készülék leszerelése | 22.000 Ft/1 fogív 27.000 Ft/2 fogív |
Extra orvosi díjak
| Deposit (kezelési időponthoz) | 15.000 Ft |
| Lenyomat (1 fogív esetén) | 2.000 Ft |
| Lenyomat (2 fogív esetén) | 3.000 Ft |
| Leesett brekett cseréje In-Ovation C | 22.000 Ft/db |
| Leesett brekett cseréje In-Ovation R | 17.000 Ft/db |
| Leesett brekett cseréje hagyományos porcelán | 15.000 Ft/db |
| Leesett brekett cseréje hagyományos fém | 12.000 Ft/db |
| Sürgősségi ellátás rendelési időpontban (de adott napra előre be nem jegyzett pácienseknek) | 5.000 Ft |
| Rendelési időn kívül betegellátás (készenléti díja) és a beavatkozás mindenkori díja | 20.000 Ft |

